
Bëjeni Share që të informoni shokët:
Universiteti i Tiranës
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Kuotat e lira |
---|---|---|---|
1 | Gjuhë Spanjolle | 80 | 62 |
2 | Shkenca Politike | 100 | 56 |
3 | Kimi Industriale dhe Mjedisore | 100 | 49 |
4 | Inxhinieri Matematike dhe Informatike | 100 | 18 |
5 | Gjeografi | 180 | 87 |
6 | Ekonomiks | 100 | 43 |
7 | Punë Sociale | 100 | 27 |
8 | Fizikë | 90 | 71 |
9 | Administrim – Biznes (Sarandë) | 65 | 51 |
10 | Biologji | 100 | 26 |
11 | Gjuhë Turke | 60 | 53 |
12 | Filozofi | 90 | 72 |
13 | Bioteknologji | 100 | 22 |
14 | Gjuhë – Letërsi | 165 | 23 |
15 | Gjuhë Angleze (Sarandë) | 45 | 42 |
16 | Gjuhë Gjermane | 120 | 34 |
17 | Administrim dhe Politika Sociale | 100 | 38 |
18 | Kimi dhe Teknologji Ushqimore | 100 | 35 |
19 | Gazetari | 100 | 43 |
20 | Gjuhë Italiane | 130 | 101 |
21 | Psikologji | 110 | 21 |
22 | Drejtësi | 640 | 25 |
23 | Informatikë | 200 | 5 |
24 | Arkeologji | 80 | 20 |
25 | Financë | 440 | 11 |
26 | Gjuhë Angleze | 240 | 26 |
27 | Histori | 180 | 118 |
28 | Gjuhë Frënge | 120 | 84 |
29 | Administrim – Biznes | 420 | 24 |
30 | Informatikë Ekonomike | 240 | 16 |
31 | Matematikë | 100 | 33 |
32 | Gjuhë Greke | 30 | 26 |
33 | Sociologji | 80 | 28 |
34 | Teknologji Informacioni | 100 | 7 |
35 | Kimi | 100 | 60 |
36 | Gjuhë Ruse | 30 | 30 |
Universiteti Aleksander Moisiu Durres
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Kuotat e lira |
---|---|---|---|
1 | Matematikë Informatikë | 80 | 67 |
2 | Menaxhim Ndërtimi (2-vjeçar) | 42 | 33 |
3 | Mami | 40 | 3 |
4 | Program Profesional 2-Vjecar “Specialist i Sistemeve të Kondicionimit” | 45 | 35 |
5 | Shkenca Politike | 70 | 38 |
6 | Menaxhim Hoteleri Turizëm | 30 | 23 |
7 | Administrim Biznesi | 60 | 31 |
8 | Gjuhë Angleze | 70 | 37 |
9 | Gjuhë Letërsi – Anglisht | 80 | 57 |
10 | Teknik Elektrik | 42 | 27 |
11 | Shkenca Kompjuterike | 100 | 31 |
12 | Marrëdhënie me Publikun | 70 | 41 |
13 | Informatikë Praktike (2-vjeçar) | 34 | 24 |
14 | Sisteme Informacioni | 100 | 86 |
15 | Financë Kontabilitet | 106 | 14 |
16 | Mësuesi për Arsimin Fillor Kl, I-VI | 75 | 41 |
17 | Psikologji | 60 | 45 |
18 | Gjuhë Gjermane dhe Angleze | 45 | 30 |
19 | Histori | 70 | 68 |
20 | Asistent Administrativ (2-vjeçar) | 35 | 18 |
21 | Menaxhim Turizëm Kulturor | 50 | 39 |
22 | Menaxhim i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme | 30 | 29 |
23 | Fizioterapi | 45 | 5 |
24 | Administrim Publik | 70 | 28 |
25 | Menaxhim Marketing | 70 | 37 |
26 | Teknologji Automobilash (2-vjeçar) | 40 | 8 |
27 | Komunikim me Marketing Digjital | 60 | 45 |
28 | Menaxhim Turizëm Arkeologjik | 50 | 47 |
29 | Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2-vjeçar) | 42 | 21 |
30 | Politikat Ekonomike | 70 | 54 |
31 | Informatikë Anglisht | 60 | 55 |
32 | Menaxhim Transporti Detar/Tokësor (2-vjeçar) | 42 | 15 |
33 | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 55 | 36 |
34 | Bankë Financë | 106 | 45 |
35 | Drejtësi | 240 | 30 |
36 | Program Profesional 2-Vjecar “Mekanik Impiante Industriale dhe Bujqësore” | 45 | 35 |
37 | Multimedia dhe Televizioni Dixhital | 60 | 43 |
38 | Asistent Ligjor (2-vjeçar) | 35 | 20 |
39 | Menaxhim Hotel Restorant | 60 | 40 |
40 | Navigacion dhe Menaxhim Detar | 35 | 19 |
41 | Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) | 34 | 23 |
42 | Shkenca Ekonomike | 75 | 38 |
43 | Teknologji Informacioni | 100 | 49 |
44 | Filozofi – Sociologji | 60 | 56 |
45 | Infermieri e Përgjithshme | 110 | 2 |
46 | Ndihmës Dentist (2-vjeçar) | 45 | 20 |
47 | Menaxhim i Bankave | 30 | 20 |
Universiteti i Sporteve Tirane
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Kuotat e lira |
---|---|---|---|
1 | Bachelor Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit | 150 | 24 |
2 | Bachelor Shkenca e Lëvizjes | 150 | 0 |

Universiteti Politeknik i Tiranes
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Kuotat e lira |
---|---|---|---|
1 | Bachelor Inxhinieri Materiale | 70 | 50 |
2 | Bachelor Inxhinieri Gjeoinformatike | 50 | 10 |
3 | Bachelor Inxhinieri Elektrike – Energjitikë | 70 | 14 |
4 | Bachelor Inxhinieri Fizike | 70 | 53 |
5 | Bachelor Inxhinieri Elektronike | 100 | 12 |
6 | PIND Arkitekturë profili Urbanist | 40 | 0 |
7 | Bachelor Inxhinieri Matematike | 70 | 45 |
8 | Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni | 100 | 24 |
9 | Bachelor Inxhinieri Mjedisi | 70 | 17 |
10 | Bachelor Inxhinieri e Burimeve Minerare | 50 | 31 |
11 | Bachelor Inxhinieri e Naftes dhe Gazi | 50 | 22 |
12 | Bachelor Inxhinieri Gjeodezi | 50 | 9 |
13 | Bachelor Inxhinieri Gjeomjedis | 50 | 26 |
14 | Bachelor Inxhinieri Gjeologjike | 50 | 31 |
15 | Bachelor Inxhinieri Ndërtimi | 150 | 12 |
16 | Bachelor Inxhinieri Mekanike | 145 | 13 |
17 | Bachelor Inxhinieri Hidroteknikë | 70 | 9 |
18 | Bachelor Inxhinieri Informatike | 100 | 7 |
19 | Bachelor Inxhinieri Tekstili dhe Mode | 70 | 23 |
20 | Bachelor Inxhinieri Ekonomike | 85 | 41 |
21 | PIND Arkitekturë profili Arkitekt | 95 | 0 |
22 | Bachelor Arkitekturë Interieri dhe Dizajn | 30 | 0 |
23 | Bachelor Inxhinieri Mekatronike | 70 | 12 |
24 | Bachelor Inxhinieri Elektrike – Automatizimi i Industrisë | 70 | 4 |
Universiteti i Gjirokastres
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Kuotat e lira |
---|---|---|---|
1 | Matematikë Informatike | 15 | 14 |
2 | Turizëm | 20 | 16 |
3 | Biologji Kimi | 20 | 18 |
4 | Infermieri Mami | 20 | 17 |
5 | Edukatore për Zhvillimin e Femijërisë së Hershme 0-3 vjeç (2-vjeçar) | 40 | 14 |
6 | Ndihmës ekonomist (2-vjeçar) | 40 | 32 |
7 | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 20 | 19 |
8 | Asistent Menaxher në Shërbimet Turistike (2-vjeçar) | 40 | 33 |
9 | Udhërrëfyes turistik (2-vjeçar) | 30 | 24 |
10 | Gjuhë Angleze | 30 | 27 |
11 | Kontabilitet Financë | 60 | 40 |
12 | Histori Gjeografi | 20 | 18 |
13 | Asistent administrativ (2-vjeçar) | 40 | 29 |
14 | Mesuesi per Arsimin Fillor (kl. I-VI) | 20 | 18 |
15 | Teknologji Informacioni | 20 | 16 |
16 | Administrim Publik | 60 | 52 |
17 | Infermieri e Përgjithshme | 80 | 38 |
18 | Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek | 15 | 8 |
19 | Program Profesional 2-Vjecar “Librar dhe Biblotekar” | 40 | 38 |
20 | Histori dhe Gjuhë Italiane | 15 | 15 |
21 | Fizikë dhe Teknologji Informacioni | 10 | 10 |
22 | Gjuhë Italiane | 15 | 15 |
23 | Gjuhë dhe Letërsi Shqipe | 20 | 20 |
24 | Matematikë Fizikë | 4 | 4 |
Universiteti i Korces
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Kuotat e lira |
---|---|---|---|
1 | Bachelor në Matematikë Informatikë | 35 | 28 |
2 | Teknika të Prodhimit të Farave dhe Fidanëve (2-vjeçar) | 35 | 28 |
3 | Bachelor në Biologji Kimi | 30 | 23 |
4 | Bachelor në Gjuhë dhe Kulturë Frenge | 20 | 18 |
5 | Bachelor në Menaxhim | 60 | 35 |
6 | Asistent Menaxher (2-vjeçar) | 45 | 9 |
7 | Bachelor ne Informatike Biznesi | 30 | 20 |
8 | Bachelor ne Ekonomiks | 30 | 25 |
9 | Bachelor në Agroushqim | 35 | 30 |
10 | Bachelor në Gjuhë Letërsi | 30 | 29 |
11 | Bachelor në Teknologji Informacioni | 35 | 16 |
12 | Bachelor në Administrim dhe Politika Sociale | 60 | 14 |
13 | Bachelor në Mami | 30 | 1 |
14 | Bachelor në Gjuhë Angleze | 45 | 34 |
15 | Mbështetës Zyre për Komunikim Bibliotekë dhe Arkiv (2-vjeçar) | 25 | 14 |
16 | Bachelor në Administrim Biznesi në Marketing | 30 | 22 |
17 | Edukim për Foshnjërinë dhe Fëmijërinë e Hershme (2-vjeçar) | 25 | 11 |
18 | Bachelor ne Biznes dhe Tregti | 30 | 27 |
19 | Bachelor në Inxhinieri Agronomike | 40 | 39 |
20 | Bachelor në Histori Gjeografi | 25 | 17 |
21 | Menaxhim Veterinar (2-vjeçar) | 35 | 21 |
22 | Bachelor në Infermier i përgjithshëm | 60 | 0 |
23 | Bachelor në Menaxhim Agrobiznesi | 30 | 26 |
24 | Bachelor në Matematikë Fizikë | 35 | 25 |
25 | Bachelor në Mësuesi për Arsimin Fillor | 30 | 25 |
26 | Bachelor në Financë Kontabilitet | 71 | 9 |
27 | Shërbim Social (2-vjeçar) | 40 | 22 |
28 | Menaxhim Biznesi Bujqësor (2-vjeçar) | 35 | 19 |
29 | Edukim Fizik dhe Sporte | 30 | 9 |
30 | Bachelor në Administrim Biznesi në Turizëm | 30 | 24 |
31 | Bachelor në Filozofi Sociologji | 30 | 30 |
32 | Bachelor në Mjekësi e Bimeve dhe Hortikulturë | 20 | 20 |
33 | Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 25 | 25 |
Universiteti i Vlores
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Kuotat e lira |
---|---|---|---|
1 | Bachelor Informatikë | 30 | 25 |
2 | Bachelor Ekonomiks | 80 | 65 |
3 | Infermieri e pergjithshme | 190 | 5 |
4 | Bachelor Kontabilitet | 53 | 44 |
5 | Bachelor Pedagogji e Specializuar | 30 | 17 |
6 | Bachelor Inxhinieri Elektrike | 50 | 17 |
7 | Bachelor në Drejtësi | 220 | 123 |
8 | Bachelor Administrim Biznesi | 104 | 72 |
9 | Bachelor Histori Gjeografi | 50 | 45 |
10 | Bachelor Navigacion | 45 | 41 |
11 | Bachelor Meaxhim Turizmi | 50 | 38 |
12 | Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor | 50 | 46 |
13 | Bachelor Inxhinieri Mekanike | 50 | 31 |
14 | Infermieri Mami | 90 | 0 |
15 | Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 50 | 40 |
16 | Bachelor Inxhinieri Navale | 40 | 36 |
17 | Bachelor Teknologji Informacioni | 40 | 33 |
18 | Bachelor Gjuhë Angleze | 80 | 65 |
19 | Bachelor Financë | 135 | 89 |
20 | Bachelor Shkenca Kompjuterike | 40 | 18 |
21 | Bachelor Biologji | 53 | 46 |
22 | Bachelor Matematikë | 35 | 27 |
23 | Bachelor Gjuhë Letërsi | 50 | 44 |
24 | Bachelor Marketing | 50 | 46 |
25 | Bachelor Kimi | 20 | 20 |
26 | Bachelor Fizikë | 25 | 25 |
27 | Bachelor Gjuhë Italiane | 25 | 25 |
Universiteti Bujqesor i Tiranes
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Kuotat e lira |
---|---|---|---|
1 | Biologji Marine dhe Akuakulture | 50 | 48 |
2 | Bachelor Informatikë Biznesi | 90 | 10 |
3 | Bachelor Inxhinieri Agroushqimore profili: Teknologji Ushqimore | 102 | 17 |
4 | Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Arkitekture Peizazhi | 90 | 55 |
5 | Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë | 60 | 51 |
6 | Bachelor Inxhinieri Agromjedisi | 100 | 45 |
7 | Program Profesional 2-Vjecar “Zooveterinari” | 30 | 15 |
8 | Agronomi | 50 | 38 |
9 | Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Agromekanizëm | 50 | 47 |
10 | Bachelor Financë Kontabilitet | 120 | 5 |
11 | Bachelor Menaxhim Turizmi Rural | 90 | 27 |
12 | Bachelor Perpunim Druri | 30 | 25 |
13 | Menaxhim Veterinar (2-vjeçar) | 20 | 16 |
14 | Bachelor Shkenca e Ushqimit dhe të Ushqyerit | 85 | 29 |
15 | Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtje bimësh | 90 | 72 |
16 | Program Profesional 2-Vjecar “Kopshtari” | 30 | 20 |
17 | Bachelor Menaxhim Agrobiznesi | 120 | 15 |
18 | Bachelor Inxhinieri Perpunim Druri profili: Dizajn I Mobiljeve dhe Interierit | 55 | 42 |
19 | Bachelor Inxhinieri Agroushqimore profili: Vreshtari Enologji | 80 | 76 |
20 | Bachelor Ekonomiks i Aplikuar | 90 | 3 |
21 | Bachelor ne Shkenca Mjedisore profili: Menaxhimi i Burimeve Natyrore | 90 | 62 |
22 | Bachelor Mbarështim Pyjesh | 52 | 48 |
23 | Mjekesi Veterniare (PIND) | 80 | 12 |
24 | Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale | 50 | 42 |
25 | Bachelor Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural | 90 | 2 |
Universiteti i Shkodres
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Kuotat e lira |
---|---|---|---|
1 | Gjuhë – Letërsi | 50 | 42 |
2 | Gjuhë Gjermane | 40 | 33 |
3 | Informatikë | 60 | 39 |
4 | Turizëm | 80 | 42 |
5 | Pikturë e grafikë | 25 | 15 |
6 | Infermieri (Mami) | 70 | 1 |
7 | Gjeografi | 50 | 46 |
8 | Gjuhë Angleze | 60 | 32 |
9 | Punë Sociale | 60 | 10 |
10 | Administrim – Biznes | 100 | 29 |
11 | Matematikë | 40 | 25 |
12 | Gazetari dhe Komunikim | 43 | 33 |
13 | Gjuhë Frënge | 38 | 36 |
14 | Edukim Fizik dhe Sporte | 70 | 17 |
15 | Financë – Kontabilitet | 110 | 22 |
16 | Pedagogji muzikore | 25 | 15 |
17 | Infermieri (Fizioterapi) | 40 | 2 |
18 | Mësuesi për Arsimin Fillor | 50 | 41 |
19 | Biologji – Kimi | 40 | 34 |
20 | Histori | 40 | 37 |
21 | Drejtësi | 300 | 185 |
22 | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 50 | 42 |
23 | Infermieri e Përgjithshme | 80 | 0 |
24 | Gjuhë Italiane | 38 | 36 |
25 | Psikologji | 50 | 35 |
26 | Fizikë | 25 | 25 |
Universiteti i Mjeksise
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Kuotat e lira |
---|---|---|---|
1 | Bachelor në Shëndet Publik | 20 | 12 |
2 | Teknikë Dentare | 35 | 10 |
3 | Bachelor në Fizioterapi | 45 | 21 |
4 | Higjenist Dentar | 70 | 8 |
5 | Farmaci | 100 | 7 |
6 | Bachelor në Logopedi | 25 | 17 |
7 | Bachelor në Mami | 35 | 0 |
8 | Bachelor në Teknike Laboratori | 45 | 25 |
9 | Stomatologji | 100 | 2 |
10 | Bachelor në Teknike Imazherie | 45 | 25 |
11 | Bachelor në Infermieri e Përgjithshme | 260 | 6 |
12 | Mjekësi | 260 | 0 |
Universiteti i Arteve
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Kuotat e lira |
---|---|---|---|
1 | Koreografi | 10 | 3 |
2 | Violonçel | 4 | 3 |
3 | Korno | 3 | 1 |
4 | Dirizhim | 3 | 2 |
5 | Regji Filmi TV | 7 | 1 |
6 | Trombë | 6 | 4 |
7 | Kontrabas | 4 | 3 |
8 | Kanto | 20 | 3 |
9 | Klarinetë | 6 | 3 |
10 | Muzikologji | 3 | 0 |
11 | Pikturë | 50 | 0 |
12 | Fagot | 3 | 2 |
13 | Piano | 12 | 4 |
14 | Regji | 8 | 0 |
15 | Trombonë | 3 | 2 |
16 | Flaut | 6 | 0 |
17 | Skenografi -Kostumografi | 10 | 5 |
18 | Violë | 5 | 3 |
19 | Oboe | 3 | 2 |
20 | Kompozicion | 4 | 1 |
21 | Kitarë | 8 | 4 |
22 | Skulpturë | 20 | 6 |
23 | Violinë | 11 | 1 |
24 | Aktrim | 10 | 0 |
25 | Pedagogji Muzikore | 15 | 0 |
26 | Bastubë | 1 | 1 |
27 | Fizarmonikë Klasike | 4 | 4 |
Universiteti i Elbasanit
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Kuotat e lira |
---|---|---|---|
1 | Logjistikë (2-vjeçar) | 80 | 48 |
2 | Administrim Biznesi dhe Inxhinieri | 70 | 63 |
3 | Imazheri | 100 | 48 |
4 | Histori dhe Gjeografi | 50 | 48 |
5 | Matematikë – Fizikë | 50 | 45 |
6 | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 55 | 50 |
7 | Infermieri Mami | 130 | 3 |
8 | Filozofi – Sociologji | 39 | 38 |
9 | Informatikë Ekonomike | 115 | 90 |
10 | Program Profesional 2-Vjecar “Operator Turistik në Gjuhë Gjermane” | 50 | 38 |
11 | Teknologjitë e Informacionit | 110 | 68 |
12 | Fizioterapi | 100 | 33 |
13 | Administrim – Biznes | 115 | 85 |
14 | Shkencat Juridike në Biznes | 70 | 60 |
15 | Gazetari dhe Gjuhë Angleze | 55 | 36 |
16 | Edukator për fëmijët 0-3 vjeç (2-vjeçar) | 55 | 20 |
17 | Financë – Kontabilitet | 115 | 66 |
18 | Edukim Qytetar | 39 | 38 |
19 | Mekatronikë (2-vjeçar) | 80 | 39 |
20 | Shkencat Juridike në Sektorin Publik | 70 | 45 |
21 | Biologji – Kimi | 50 | 44 |
22 | Psikologji | 27 | 22 |
23 | Ekonomi Turizmi | 70 | 64 |
24 | Teknik Laboratori | 100 | 35 |
25 | Teknologji Laboratori (2-vjeçar) | 100 | 32 |
26 | Gjuhë Gjermane | 25 | 23 |
27 | Edukim Fizik dhe Sporte | 70 | 12 |
28 | Gjuhë Angleze | 85 | 70 |
29 | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 55 | 43 |
30 | Infermieri e Përgjithshme | 200 | 1 |
31 | Mësuesi për Arsimin Fillor kl. I-VI | 55 | 45 |
32 | Gazetari | 40 | 33 |
33 | Ekonomia dhe e Drejta | 115 | 98 |
34 | Punonjës Social | 75 | 39 |
35 | Gjuhë Shqipe dhe Frënge | 25 | 22 |
36 | Sekretar I Specializuar dhe Administrativ (2-vjeçar) | 55 | 37 |
37 | Program Profesional 2-Vjecar “Teknik Mjedisi” | 100 | 65 |
38 | Logopedi | 80 | 56 |
39 | Histori dhe Gjuhë Gjermane | 25 | 25 |
40 | Fizikë Kompjuterike | 30 | 30 |
41 | Gjuhë Frënge | 28 | 28 |
42 | Matematikë – Informatike | 50 | 50 |
43 | Gjeografi dhe Gjuhë Italiane | 25 | 25 |
44 | Gjuhë Italiane | 28 | 28 |
45 | Gjuhe Shqipe dhe Rome | 18 | 18 |
Universiteti Qiriazi
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Kuotat e lira |
---|---|---|---|
1 | Program Profesional Teknologji Ushqimore (2-vjeçar) | 104 | 99 |
2 | Bachelor Menaxhim Biznesi | 71 | 70 |
3 | Bachelor Financë | 52 | 51 |
4 | Program Profesional 2-Vjecar “Hoteleri Turizëm.” | 139 | 131 |
5 | Bachelor E Drejtë Biznesi | 172 | 170 |
6 | Program Profesional Teknologji Informacioni (2-vjeçar) | 84 | 81 |
7 | Program Profesional Kujdes Shëndetësor dhe Social (2-vjeçar) | 0 | 0 |
Universiteti Beder
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Kuotat e lira |
---|---|---|---|
1 | Drejtësi | 55 | 35 |
2 | Bachelor Në Gjuhë dhe Letërsi Angleze | 50 | 41 |
3 | Shkenca Kompjuterike | 40 | 28 |
4 | Bachelor ne Teknologji Informacioni dhe Komunikimi | 40 | 37 |
5 | Bachelor ne Marredhenie Publike dhe Komunikim Marketingu | 40 | 27 |
6 | Bachelor Shkenca Islame | 20 | 13 |
7 | Shkenca Komunikimi | 40 | 34 |
8 | Gjuhë dhe Letërsi Turke | 0 | 0 |
9 | Bachelor në Arsim Fillor | 0 | 0 |
10 | Bachelor Psikologji Keshillimi dhe Pedagogji | 0 | 0 |