Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Rezultatet e maturantëve në fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit. Nga 188 kandidatë përzgjidhen 150 prej tyre. Datat e regjistrimit për fituesit në 2 dhe 3 shtator. Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim

Universiteti i Sporteve në Tiranë ka publikuar listën e fitueseve në fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për vitin e ri akademik 2019-2020. Nga 188 kandidatë të cilët i janë nënshtruar konkursit, vetëm 150 prej tyre kanë arritur të kualifikohen për të nisur regjistrimet pranë këtij fakulteti. I pari në renditje ka grumbulluar plot 79 pikë, ndërsa i fundit ka arritur të kalojë pragun, me 45.5 pikë në total. Referuar listës së publikuar, vihet re se maturantët, rezultatet më të larta i kanë pasur në konkursin fizik të pranimit, ndërkohë mesatarja e gjimnazit e cila kishte 40% të peshës për kualifikim, në një nga degët e këtij fakulteti, është mjaft e ulët. Sa i takon periudhës së regjistrimit për kandidatët fitues në të gjitha fakultet e Universitetit të Sporteve, ato do të bëhen nga data 02 deri më 3 shtator. Oraret e regjistrimit do të jenë prej orës 08:00 deri më 16:00. Kandidatët që nuk paraqiten brenda këtij afati, do të humbasin të drejtën e regjistrimit dhe vendet e tyre zëvendësohen nga kandidatët e tjerë të cilët gjenden poshtë vizës së kuqe. Në njoftimin zyrtar të universiteti saktësohen edhe dokumentacionet që duhet të dorëzojnë kandidatët fitues (personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar me prokurë) në Degën e Informacionit Studentor dhe Regjistrimeve. “Fotokopje e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë biometrike). Fotokopje e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave. Mandat arkëtimin e Tarifës së Regjistrimit të fituesve për Vitin Akademik 2019-2020”, sqaron njoftimi.

Nr. ID REZ. E KONKURSIT PIKET E MESATARES TOTALI
1 193625000066 49 30 79
2 191939100031 57.5 21 78.5
3 192054000010 60 17 77
4 192054000023 60 17 77
5 192526600013 55 20 75
6 191937900139 60 15 75
7 192034100181 57 16 73
8 190504900003 59.5 13 72.5
9 192134200321 60 12 72
10 192829100006 59 12 71
11 191705100072 57 14 71
12 191948600015 53.5 17 70.5
13 191751000034 53.5 16 69.5
14 190810700150 52 17 69
15 191807200076 55 14 69
16 193123800015 56.5 12 68.5
17 192428300069 52 16 68
18 191938500038 53 14 67
19 191215000021 60 7 67
20 191807300125 56 11 67
21 192526300277 51.5 15 66.5
22 190504900040 54 12 66
23 193220300164 52 14 66
24 191936900024 49.5 16 65.5
25 191937900085 51.5 14 65.5
26 190504900039 48 17 65
27 191935600238 60 5 65
28 192557100003 49.5 15 64.5
29 192034100005 60 4 64
30 191251400075 60 4 64
31 193343500056 48 16 64
32 191938500039 49.5 13 62.5
33 193724400016 54.5 8 62.5
34 193625000125 50 12 62
35 191936000134 47 15 62
36 192428300063 56 6 62
37 193123700117 55 7 62
38 192632000042 60 2 62
39 191807300048 47.5 14 61.5
40 191939400446 57.5 4 61.5
41 192829100008 55 6 61
42 191807300165 44 17 61
43 191936300267 51 10 61
44 190709500055 58 3 61
45 191939100268 60 1 61
46 191937900546 42.5 18 60.5
47 193724500039 41.5 19 60.5
48 191011600123 43.5 17 60.5
49 191936000341 55.5 5 60.5
50 193123900014 48 12 60
51 191807200180 60 0 60
52 193724500181 53.5 6 59.5
53 192033300002 55.5 4 59.5
54 191939400366 47.5 12 59.5
55 191936300155 59.5 0 59.5
56 192034100049 49.5 10 59.5
57 190504800113 54.5 5 59.5
58 191939300128 58.5 1 59.5
59 191939100320 53.5 6 59.5
60 191939400461 54 5 59
61 193624700018 46.5 12 58.5
62 191938500005 47.5 11 58.5
63 191705100063 48.5 10 58.5
64 191936300249 50.5 8 58.5
65 193123700134 47 11 58
66 191937900530 52 6 58
67 191011700082 50 8 58
68 191705100154 48.5 9 57.5
69 193123800091 50.5 7 57.5
70 190708000085 42.5 15 57.5
71 191937900527 43 14 57
72 191938500013 48 9 57
73 191705100199 55 2 57
74 192232600072 48 9 57
75 191936200331 49 8 57
76 192428300158 48.5 8 56.5
77 191936400077 55.5 1 56.5
78 190504800049 46 10 56
79 191705100117 52 4 56
80 193220100006 48 8 56
81 190504700073 52 4 56
82 192921800059 53 3 56
83 191012200003 49 7 56
84 191959000010 44 12 56
85 193625000371 38.5 17 55.5
86 193625000124 42.5 13 55.5
87 191938500049 51.5 4 55.5
88 193359300080 48 7 55
89 193123700121 55 0 55
90 190504700158 40 15 55
91 191807200387 52 3 55
92 191706700092 54 1 55
93 191939500147 47 7 54
94 191939100385 45 9 54
95 192921200065 54 0 54
96 191215000222 49.5 4 53.5
97 192034100172 39.5 14 53.5
98 191935900024 48.5 5 53.5
99 190602700039 50.5 3 53.5
100 192134200442 44.5 9 53.5
101 191937900501 41 12 53
102 192134200467 50 3 53
103 191953700024 48.5 4 52.5
104 193826200003 47.5 5 52.5
105 192053900067 48.5 4 52.5
106 191938500097 49 3 52
107 191216100024 51 1 52
108 191938500082 40.5 11 51.5
109 193123500020 41.5 10 51.5
110 191705700020 37.5 14 51.5
111 190810700011 43.5 8 51.5
112 191937900388 47 4 51
113 191958300034 47 4 51
114 191938500037 40.5 10 50.5
115 191939900257 37.5 13 50.5
116 191938500007 44.5 6 50.5
117 191938500072 41.5 9 50.5
118 191938500086 46.5 4 50.5
119 191958300053 39.5 11 50.5
120 191619000016 45.5 5 50.5
121 191114800035 50 0 50
122 192922800130 41 9 50
123 192922400118 50 0 50
124 191113500260 45 5 50
125 191755100054 43.5 5 48.5
126 192134700342 42.5 6 48.5
127 193359300079 46 2 48
128 190460900310 46 2 48
129 191937200004 46 2 48
130 191938500089 44 4 48
131 191705100180 47 1 48
132 192526300256 30.5 17 47.5
133 191112900024 44.5 3 47.5
134 191936300168 47.5 0 47.5
135 192326900255 45.5 2 47.5
136 191939900054 44.5 2 46.5
137 191937900429 45.5 1 46.5
138 191705100126 40.5 6 46.5
139 192526300093 46.5 0 46.5
140 191939500272 41.5 5 46.5
141 191705100153 45.5 1 46.5
142 191938500040 40.5 6 46.5
143 191950400133 41 5 46
144 192134200222 41 5 46
145 191113600033 41 5 46
146 191113500348 40 6 46
147 192526300024 36 10 46
148 191948800033 44.5 1 45.5
149 192526400020 42.5 3 45.5
150 191946100020 41.5 4 45.5
Të skualifikuar
151 191938500066 45 0 45
152 191939300187 40 5 45
153 193625000108 36 9 45
154 191939400365 44.5 0 44.5
155 191938500017 43.5 1 44.5
156 191938500105 42.5 2 44.5
157 191939500198 37 7 44
158 191938000261 42.5 1 43.5
159 191938500052 42 1 43
160 191939300292 40.5 1 41.5
161 191938500074 37.5 4 41.5
162 191936300303 40.5 0 40.5
163 193624900005 34.5 6 40.5
164 192921800058 33.5 7 40.5
165 192428300078 38 2 40
166 192035000021 38.5 1 39.5
167 191939500322 36.5 3 39.5
168 193343200031 36 3 39
169 191011200003 37.5 1 38.5
170 191938500113 32.5 6 38.5
171 191937900375 34 3 37
172 191948800052 30 5 35
173 191935800003 33 0 33
174 192653500009 25 1 26

Untitled design (3)

Rregjistrohuni tani për vitin akademik 2019-2020.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Shpërndaje tek shokët që të informohen

1 thought on “Sportet, 150 fituesit në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike

Lini një koment

%d bloggers like this: