
Konvertimi i pikëve në nota, Matura Shtetërore 2020
Pikët | Nota | Pikët | Nota | Pikët | Nota |
0-14 | 4 | 29 | 6.5 | 44 | 8.38 |
15 | 4.5 | 30 | 6.63 | 46 | 8.63 |
16 | 4.64 | 31 | 6.75 | 47 | 8.75 |
17 | 4.79 | 32 | 6.88 | 48 | 8.88 |
18 | 4.493 | 33 | 7 | 49 | 9 |
19 | 5.07 | 34 | 7.13 | 50 | 9.13 |
20 | 5.22 | 35 | 7.25 | 51 | 9.21 |
21 | 5.36 | 36 | 7.38 | 52 | 9.38 |
22 | 5.5 | 37 | 7.5 | 53 | 9.5 |
23 | 5.64 | 38 | 7.63 | 54 | 9.57 |
24 | 5.79 | 39 | 7.75 | 55 | 9.64 |
25 | 5.93 | 40 | 7.88 | 56 | 9.72 |
26 | 6.07 | 41 | 8 | 57 | 9.79 |
27 | 6.22 | 42 | 8.13 | 58 | 9.86 |
28 | 6.36 | 43 | 8.25 | 59 | 9.93 |
60 | 10 |
Source: 12vite.com
Shiko notat – d3_rezultate_2020
Na ndiqni në Instagram për t’u informuar me njoftimet e fundit: Kliko mbi foto
👇