Bëjeni Share që të informoni shokët:
Periudha 1 tetor deri ne 14 tetor është e ndarë në 7 faza 48-orëshe. Secili aplikant ndjek ecurinë e proçesit të shpajlles fitues të tij në njërin apo disa programe studimi nga ato që ka përzgjedhur në formularin e aplikimit.
● Faza e parë = 1 – 2 tetor.
● Faza e dytë = 3 – 4 tetor.
● Faza e tretë = 5 – 6 tetor.
● Faza e katërt = 7 – 8 tetor.
● Faza e pestë = 9 – 10 tetor.
● Faza e gjashtë = 11 – 12 tetor.
●Faza e shtatë = 13 – 14 tetor.
Kur ai është shpallur fitues, duhet të paraqitet pranë Universitetit ku dëshiron të rregjistrohet, brënda afatit 48-orësh. Nëse aplikanti nuk rregjistrohet brenda afatit 48-orësh, ai humbet të drejtën e regjistrimit, në ato programe studimi ku ishte shpallur fitues në atë fazë. Në 16 tetor fillon UNIVERSITETI !
SHKARKOJINI TANI NE FORMATIN PDF ===> Download Here
UNIVERSITETI I TIRANES
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Numri i regjistrimeve Raundi II | Kuotat e lira |
---|---|---|---|---|
1 | Gjuhë-Letërsi | 180 | 4 | 12 |
2 | Histori | 180 | 7 | 13 |
3 | Gjeografi | 180 | 8 | 5 |
4 | Gazetari | 120 | 13 | 26 |
5 | Arkeologji | 100 | 3 | 11 |
6 | Biologji | 100 | 2 | 19 |
7 | Bioteknologji | 100 | 4 | 26 |
8 | Kimi | 100 | 20 | 11 |
9 | Kimi Industriale dhe Mjedisore | 100 | 26 | 16 |
10 | Kimi dhe Teknologji Ushqimore | 100 | 4 | 11 |
11 | Matematikë | 100 | 3 | 18 |
12 | Fizikë | 100 | 26 | 40 |
13 | Informatikë | 200 | 4 | 8 |
14 | Teknologji Informacioni dhe Komunikimi | 100 | 7 | 23 |
15 | Inxhinieri Matematike dhe Informatike | 100 | 3 | 11 |
16 | GjuhëAngleze | 240 | 13 | 25 |
17 | Gjuhë Frënge | 140 | 15 | 8 |
18 | Gjuhë Gjermane | 140 | 2 | 8 |
19 | Gjuhë Italiane | 150 | 9 | 14 |
20 | Gjuhë Greke | 85 | 22 | 20 |
21 | Gjuhë Turke | 85 | 18 | 13 |
22 | Gjuhë Ruse | 85 | 18 | 35 |
23 | Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik | 95 | 4 | 5 |
24 | Gjuhë Angleze (Sarandë) | 50 | 6 | 19 |
25 | Psikologji | 110 | 5 | 12 |
26 | Punë Sociale | 100 | 15 | 25 |
27 | Filozofi | 80 | 8 | 12 |
28 | Sociologji | 81 | 6 | 14 |
29 | Shkenca Politike | 100 | 16 | 38 |
30 | Administrim dhe Politika Sociale | 100 | 6 | 22 |
31 | Administrim -Biznes | 460 | 7 | 14 |
32 | Ekonomiks | 110 | 12 | 28 |
33 | Financë | 460 | 4 | 8 |
34 | Informatikë Ekonomike | 250 | 10 | 13 |
35 | Administrim-Biznes (Sarandë) | 100 | 8 | 74 |
36 | Drejtësi | 750 | 6 | 24 |
UNIVERSITETI I DURRESIT
Reklamoni Biznesin tuaj me maturashteterore2016.wordpress.com Perfitoni nga Oferta duke filluar vetem me 2€/muaj. Shikueshmeria kryesore ne webin tone vjen nga rrjetet sociale si Facebook, Linkedin,Instagram etj. ku per cdo artikull dhe informacion behet shperndarje (share). ku grupmosha mesatare varion nga 16 – 40 vjec dhe kryesisht me shtetesi shqiptare.
Ju sjellim zgjidhjen me te mire dhe me cmimet me konkurruese ne treg duke ju ofruar me shume se nje sherbim.
Perfitoni tani dhe Na Kontaktoni ose dergoni emai ne maturashteterore17@gmail.com
Reklamoni biznesin tuaj !
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Numri i regjistrimeve Raundi II | Kuotat e lira |
---|---|---|---|---|
1 | Shkenca Kompjuterike | 100 | 12 | 22 |
2 | Sistemet e Informacionit | 100 | 25 | 16 |
3 | Teknologji Informacioni | 100 | 24 | 14 |
4 | Matematikë -Informatikë | 100 | 20 | 32 |
5 | Informatikë -Anglisht | 65 | 9 | 11 |
6 | Multimedia dhe Televizioni Dixhital | 65 | 17 | 21 |
7 | Administrim Biznesi | 70 | 23 | 19 |
8 | Menaxhim – Marketing | 70 | 7 | 30 |
9 | Shkenca Ekonomike | 85 | 20 | 15 |
10 | Financë -Kontabilitet | 88 | 7 | 4 |
11 | Bankë Financë | 88 | 2 | 14 |
12 | Menaxhim Hotel Restorant | 60 | 9 | 22 |
13 | Menaxhim Turizëm Kulturor | 60 | 6 | 22 |
14 | Menaxhim Turizëm Arkeologjik | 60 | 13 | 17 |
15 | Gjuhë Angleze | 70 | 8 | 4 |
16 | Mësuesi për Arsimin Fillor | 60 | 2 | 10 |
17 | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 45 | 10 | 5 |
18 | Gjuhë Letërsi -Anglisht | 80 | 2 | 1 |
19 | Gjermanisht-Anglisht | 40 | 2 | |
20 | Infermieri e Pergjithshme | 91 | 5 | |
21 | Mami | 46 | 2 | 1 |
22 | Fizioterapi | 46 | 5 | 4 |
23 | Navigacion dhe Menaxhim Detar | 46 | 7 | 8 |
24 | Specialist Elektrik (2- vjeçar) | 44 | 5 | 9 |
25 | Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) | 44 | 6 | 13 |
26 | Asistencë Stomatologji(2- vjeçar) | 45 | 4 | 5 |
27 | Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) | 44 | 3 | 25 |
28 | Menaxhim Transporti (2- vjeçar) | 44 | 7 | 12 |
29 | Asistencë Ligjore (2- vjeçar) | 35 | 4 | 10 |
30 | Asistencë Administrative (2- vjeçar) | 35 | 8 | 5 |
31 | Teknologji Automobilash (2- vjeçar) | 44 | 4 | 5 |
32 | Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) | 35 | 8 | 17 |
33 | Informatikë Praktike (2- vjeçar) | 35 | 3 | 20 |
34 | Drejtësi | 170 | 7 | 9 |
35 | Shkenca Politike | 70 | 6 | 14 |
36 | Administrim Publik | 70 | 10 | 14 |
37 | Politikë Ekonomike | 70 | 12 | 13 |
38 | Marrëdhënie me Publikun | 70 | 7 | 22 |
39 | Histori | 70 | 5 | 4 |
40 | Menaxhim i Bankave (Program në Gjuhë Angleze) | 29 | 16 | |
41 | Menaxhim Hoteleri Turizëm (Program në Gjuhën Angleze) | 29 | 24 | |
42 | -Menaxhim i Ndërrmarrjeve të vogla dhe të mesme (Program në Gjuhë Angleze) | 29 | 26 | |
43 | Psikologji Socilogji | 60 | 6 | 10 |
44 | Ekspert ne Proceset e Formimit | 55 | 10 | 1 |
UNIVERSITETI EQEREM CABEJ GJIROKASTER
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Numri i regjistrimeve Raundi II | Kuotat e lira |
---|---|---|---|---|
1 | Biologji -Kimi | 40 | 1 | 32 |
2 | Fizikë dhe Teknologji Informacioni | 30 | 28 | |
3 | Matematikë-Fizikë | 35 | 35 | |
4 | Matematikë-Informatikë | 35 | 29 | |
5 | Teknologji Informacioni | 45 | 2 | 35 |
6 | Infermieri e pergjithshme | 70 | 9 | 10 |
7 | Infermieri Mami | 40 | 5 | 29 |
8 | Histori – Gjeografi | 50 | 3 | 36 |
9 | Gjuhë -Letërsi Shqipe | 40 | 1 | 29 |
10 | Gjuhë Letërsi Angleze | 40 | 6 | 19 |
11 | Gjuhë Letërsi Italiane | 25 | 24 | |
12 | Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek | 25 | 22 | |
13 | Histori dhe Gjuhë Italiane | 25 | 25 | |
14 | Mësuesi për Arsimin Fiillor | 45 | 3 | 22 |
15 | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 45 | 3 | 16 |
16 | Kontabilitet – Financë | 60 | 8 | 31 |
17 | Administrim –Publik | 60 | 4 | 45 |
18 | Ekonomi Turizem | 40 | 4 | 27 |
UNIVERSITETI POLITEKNIK
Reklamoni Biznesin tuaj me maturashteterore2016.wordpress.com Perfitoni nga Oferta duke filluar vetem me 2€/muaj. Shikueshmeria kryesore ne webin tone vjen nga rrjetet sociale si Facebook, Linkedin,Instagram etj. ku per cdo artikull dhe informacion behet shperndarje (share). ku grupmosha mesatare varion nga 16 – 40 vjec dhe kryesisht me shtetesi shqiptare.
Ju sjellim zgjidhjen me te mire dhe me cmimet me konkurruese ne treg duke ju ofruar me shume se nje sherbim.
Perfitoni tani dhe Na Kontaktoni ose dergoni emai ne maturashteterore17@gmail.com
Reklamoni biznesin tuaj !
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Numri i regjistrimeve Raundi II | Kuotat e lira |
---|---|---|---|---|
1 | Inxhinieri Informatike | 100 | 4 | 6 |
2 | Inxhinieri Elektronike | 100 | 6 | 5 |
3 | Inxhinieri Telekomunikacioni | 100 | 8 | 15 |
4 | Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) | 70 | 5 | |
5 | Inxhinieri Elektrike (Energjitike) | 70 | 11 | |
6 | Inxhinieri Mekanike | 145 | 8 | |
7 | Inxhinieri Tekstile dhe Modë | 70 | 9 | 17 |
8 | Inxhinieri Materiale | 55 | 7 | 5 |
9 | Inxhinieri Ndërtimi | 100 | 3 | 18 |
10 | Inxhinieri Hidroteknike | 50 | 2 | 7 |
11 | Inxhinieri Mjedisi | 50 | 8 | 15 |
12 | Inxhinieri Gjeodezi | 50 | 2 | 3 |
13 | Arkitekturë (Arkitekt) | 105 | 3 | 12 |
14 | Arkitekturë (Urbanist) | 55 | 1 | 7 |
15 | Shkencat e Tokës | 70 | 32 | 12 |
16 | Inxhinieri Gjeoinformatike | 70 | 1 | 1 |
17 | Inxhinieri Gjeoburimesh | 100 | 11 | 12 |
18 | Inxhinieri Gjeomjedis | 60 | 3 | 4 |
19 | Inxhinieri Fizike | 80 | 30 | 32 |
20 | Inxhinieri Matematike | 80 | 14 | 18 |
21 | Inxhinieri Mekatronike | 70 | 3 | 18 |
22 | Inxhinieri Ekonomike | 85 | 13 | 19 |
23 | Arkitekturë Interier dhe Dizajn | 30 | 4 | 8 |
UNIVERSITETI FAN NOLI KORCE
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Numri i regjistrimeve Raundi II | Kuotat e lira |
---|---|---|---|---|
1 | Administrim dhe Politika Sociale | 60 | 3 | 8 |
2 | Matematikë- Fizikë | 32 | 1 | 12 |
3 | Matematikë Informatikë | 32 | 1 | 15 |
4 | Teknologji Informacioni | 56 | 7 | 24 |
5 | Infermier i Përgjithshëm | 90 | 1 | 1 |
6 | Biologji-Kimi | 49 | 9 | 18 |
7 | Mami | 40 | 3 | 2 |
8 | Financë- Kontabilitet | 110 | 11 | 36 |
9 | Menaxhim | 90 | 5 | 52 |
10 | Administrim Biznesi ne Marketing | 80 | 10 | 52 |
11 | Administrim Biznesi ne Turizëm | 80 | 3 | 57 |
12 | Gjuhë-Letërsi | 50 | 17 | 24 |
13 | Histori – Gjeografi | 50 | 1 | 17 |
14 | Arsimi fillor Klasa I- VI | 53 | 9 | 14 |
15 | Arsim parashkollor | 25 | 4 | 2 |
16 | Gjuhë Angleze | 60 | 3 | 6 |
17 | Gjuhë dhe Kulturë Frënge | 30 | 27 | |
18 | Agroushqim | 48 | 3 | 31 |
19 | Inxhinieri Agronomike | 60 | 2 | 51 |
20 | Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë | 40 | 2 | 36 |
21 | Agrobiznes | 50 | 3 | 42 |
22 | Filozofi-Sociologji | 50 | 9 | 26 |
UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORE
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Numri i regjistrimeve Raundi II | Kuotat e lira |
---|---|---|---|---|
1 | Inxhinieri Mekanike | 55 | 11 | 13 |
2 | Inxhinieri Navale | 40 | 1 | 31 |
3 | Inxhinieri Elektrike | 50 | 4 | 6 |
4 | Navigacion | 50 | 2 | 34 |
5 | Biologji | 65 | 9 | 43 |
6 | Kimi | 30 | 2 | 23 |
7 | Fizike | 30 | 28 | |
8 | Matematike | 37 | 1 | 24 |
9 | Informatike | 60 | 5 | 42 |
10 | Teknologji Informacioni | 60 | 8 | 41 |
11 | Shkenca Kompjuterike | 60 | 5 | 38 |
12 | Infermieri e pergjithshme | 190 | 5 | 4 |
13 | Infermieri Mami | 90 | 2 | 4 |
14 | Gjuhe Shqipe dhe Letersi | 80 | 9 | 31 |
15 | Drejtesi | 165 | 24 | 36 |
16 | Gjuhe angleze | 90 | 16 | 25 |
17 | Gjuhe italiane | 40 | 2 | 27 |
18 | Mesuesi per Arsimin Fillor | 70 | 19 | 27 |
19 | Mesuesi per arsimin Parashkollor | 60 | 10 | 23 |
20 | Pedagogji e specializuar | 25 | 8 | 7 |
21 | Histori-Gjeografi | 70 | 5 | 36 |
22 | Finance | 200 | 25 | 92 |
23 | Kontabilitet | 100 | 2 | 81 |
24 | Administrim biznesi | 140 | 10 | 83 |
25 | Marketing | 70 | 11 | 51 |
26 | Ekonomiks | 125 | 8 | 93 |
27 | Menaxhim turizmi | 90 | 5 | 73 |
UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Numri i regjistrimeve Raundi II | Kuotat e lira |
---|---|---|---|---|
1 | Mjekësi Veterinare | 115 | 4 | 6 |
2 | Menaxhim Veterinar | 65 | 11 | 15 |
3 | Menaxhim Agrobiznesi | 120 | 8 | 3 |
4 | Ekonomi dhe Politikë Agrare | 90 | 3 | 4 |
5 | Financë Kontabilitet | 120 | 4 | |
6 | Ekonomiks i Aplikuar | 90 | 3 | 3 |
7 | Informatikë Biznesi | 90 | 2 | 4 |
8 | Menaxhim Turizmi rural | 90 | 7 | 7 |
9 | Mbrojtje Bimësh | 120 | 27 | 33 |
10 | Hortikulturë | 120 | 45 | 31 |
11 | Prodhim Bimor | 120 | 23 | 71 |
12 | Zootkn dhe Biznes Blegtoral | 120 | 21 | 79 |
13 | Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi | 120 | 21 | 66 |
14 | Teknologji Agroushqimore | 102 | 13 | 6 |
15 | Vreshtari Enologji | 104 | 21 | 57 |
16 | Mbarështim Pyjesh | 65 | 17 | 15 |
17 | Përpunim Druri | 65 | 13 | 34 |
18 | Agromjedis dhe Ekologji | 130 | 9 | 8 |
19 | Agromekanizim | 120 | 31 | 57 |
UNIVERSITETI LUIGJ GURAKUQI SHKODER
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Numri i regjistrimeve Raundi II | Kuotat e lira |
---|---|---|---|---|
1 | Gjuhë -Letërsi | 100 | 16 | 46 |
2 | Gazetari dhe Komunikim | 73 | 7 | 43 |
3 | Histori | 85 | 7 | 54 |
4 | Gjeografi | 90 | 11 | 40 |
5 | Matematikë | 68 | 1 | 45 |
6 | Fizikë | 60 | 1 | 56 |
7 | Informatikë | 85 | 6 | 42 |
8 | Biologji -Kimi | 80 | 5 | 47 |
9 | Infermieri e Përgjithshme | 85 | 2 | 1 |
10 | Infermieri (Mami) | 80 | 2 | 1 |
11 | Infermieri (Fizioterapi) | 30 | 6 | 2 |
12 | Psikologji | 60 | 10 | 14 |
13 | Punë Sociale | 60 | 14 | 15 |
14 | Mësuesi për Arsimin Fillor | 60 | 11 | 16 |
15 | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 60 | 2 | 7 |
16 | Edukim Fizik dhe Sporte | 70 | 0 | |
17 | Pedagogji muzikore | 30 | 28 | |
18 | Pikturë e grafikë | 30 | 9 | 14 |
19 | Administrim – Biznes | 120 | 18 | 30 |
20 | Financë – Kontabilitet | 120 | 9 | 14 |
21 | Turizem | 100 | 11 | 47 |
22 | Gjuhë Angleze | 70 | 6 | 4 |
23 | Gjuhë Italiane | 60 | 4 | 46 |
24 | Gjuhë Gjermane | 60 | 6 | 35 |
25 | Gjuhë Frënge | 60 | 5 | 39 |
26 | Drejtësi | 300 | 34 | 100 |
UNIVERSITETI I MJEKSISE TIRANE
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Numri i regjistrimeve Raundi II | Kuotat e lira |
---|---|---|---|---|
1 | Mjekësi e Përgjithshme | 270 | 0 | |
2 | Farmaci | 100 | 1 | 2 |
3 | Stomatologji | 100 | 4 | 1 |
4 | Infermieri e Përgjithshme | 240 | 4 | 7 |
5 | Mami | 32 | 1 | |
6 | Teknikë Laboratori | 42 | 9 | 15 |
7 | Fizioterapi | 43 | 5 | 9 |
8 | Logopedi | 21 | 5 | 7 |
9 | Teknikë Imazherie | 45 | 3 | 13 |
10 | Shëndet Publik | 20 | 2 | 11 |
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANE
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Numri i regjistrimeve Raundi II | Kuotat e lira |
---|---|---|---|---|
1 | Muzikologji | 3 | 0 | |
2 | Kompozim | 4 | 0 | |
3 | Dirizhim | 3 | 2 | |
4 | Piano | 6 | 3 | |
5 | Violinë | 8 | 0 | |
6 | Violonçel | 2 | 1 | |
7 | Violë | 4 | 2 | |
8 | Kitarë | 6 | 2 | 0 |
9 | Kontrabas | 3 | 1 | |
10 | Flaut | 3 | 2 | |
11 | Oboe | 3 | 3 | |
12 | Klarinetë | 4 | 0 | |
13 | Fagot | 3 | 1 | |
14 | Korno | 3 | 1 | |
15 | Trombë | 3 | 3 | |
16 | Trombonë | 4 | 4 | |
17 | Bastub | 2 | 2 | |
18 | Kanto | 13 | 0 | |
19 | Pedagogji Muzikore | 15 | 3 | 0 |
20 | Fizarmonikë Klasike | 4 | 4 | |
21 | Pikturë | 66 | 0 | |
22 | Skulpturë | 12 | 0 | |
23 | Regji Filmi dhe TV | 16 | 2 | |
24 | Regji | 14 | 2 | |
25 | Aktrim | 16 | 4 | |
26 | Koreografi | 16 | 3 | |
27 | Skenografi -Kostumografi | 16 | 2 | 2 |
UNIVERSITETI I ELBASANIT
Nr. | Programi i studimit | Kuota te miratuara | Numri i regjistrimeve Raundi II | Kuotat e lira |
---|---|---|---|---|
1 | Gjuhë shqipe dhe Letërsi | 90 | 11 | 37 |
2 | Histori – Gjeografi | 80 | 13 | 34 |
3 | Gjeografi dhe Gjuhë Italiane | 48 | 3 | 35 |
4 | Gjuhe shqipe dhe frenge | 28 | 28 | |
5 | Histori dhe gjuhe germane | 28 | 19 | |
6 | Gjuhe shqipe dhe rome | 15 | 15 | |
7 | Gjuhë Angleze | 105 | 18 | 30 |
8 | Gjuhë Frënge | 33 | 1 | 23 |
9 | Gjuhë Italiane | 58 | 5 | 39 |
10 | Gazetari | 58 | 9 | 32 |
11 | Gazetari dhe Gjuhë Angleze | 58 | 7 | 30 |
12 | Biologji – Kimi | 90 | 6 | 60 |
13 | Matematikë – Fizikë | 70 | 1 | 57 |
14 | Teknologjitë e Informacionit | 120 | 16 | 55 |
15 | Teknologji Laboratori(2 vjeçar) | 60 | 9 | 7 |
16 | Fizikë Kompjuterike | 40 | 40 | |
17 | Matematikë Informatike | 70 | 2 | 51 |
18 | Infermieri e Përgjithshme | 185 | 7 | 2 |
19 | Infermieri – Mami | 110 | 10 | 6 |
20 | Fizioterapi | 90 | 17 | 15 |
21 | Logopedi | 70 | 12 | 27 |
22 | Imazheri | 90 | 11 | 26 |
23 | Teknik Laboratori | 95 | 15 | 21 |
24 | Mësuesi për Arsimin Fillor | 115 | 18 | 41 |
25 | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 90 | 14 | 11 |
26 | Edukim Qytetar | 70 | 6 | 41 |
27 | Punonjës Social | 75 | 12 | 25 |
28 | Filozofi – Sociologji | 70 | 4 | 41 |
29 | Psikologji | 75 | 13 | 41 |
30 | Edukim Fizik dhe Sporte | 80 | 0 | |
31 | Administrim – Biznes | 120 | 15 | 63 |
32 | Financë – Kontabilitet | 120 | 23 | 29 |
33 | Ekonomia dhe e Drejta | 120 | 11 | 66 |
34 | Informatikë Ekonomike | 120 | 9 | 67 |
35 | Ekonomi Turizmi | 80 | 9 | 47 |
36 | Administrim Biznesi dhe Inxhinieri | 80 | 3 | 52 |
37 | Shkenca Juridike në Biznes | 80 | 6 | 52 |
38 | Shkenca Juridike në Sektorin Publik | 80 | 10 | 28 |
39 | Gjuhë gjermane | 28 | 4 | 17 |